Descoperă cele mai bune oferte
la autoturisme rulate!
Cele mai noi modele

Renault Megane 4 GT Sport
⛽ | Motor 1.6 Diesel
📅 | Fabricatie 09.2017
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 156.000 KM
📅 | Fabricatie 09.2017
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 156.000 KM

Volkswagen Passat B8 R Line
⛽ | Motor 2.0 Diesel
📅 | Fabricatie 04.2016
🕹 | Cutie automată DSG
🚴 | 220.000 KM
📅 | Fabricatie 04.2016
🕹 | Cutie automată DSG
🚴 | 220.000 KM

Volkswagen Golf 6 R Line
⛽ | Motor 2.0 Diesel
📅 | 2010
🕹 | Cutie DSG
🚴 | 285.000 Km
🕹 | Cutie DSG
🚴 | 285.000 Km
Cele mai populare modele

Volkswagen Passat CC Facelift
⛽ | Motor 2.0 Diesel
📅 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 252.500 KM
📅 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 252.500 KM

Mercedes Benz E250 BiTurbo Packet AMG
⛽ | Motor 2.2 Diesel
📅 | Fabricatie 2011
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 190.500 KM
📅 | Fabricatie 2011
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 190.500 KM

BMW X3 xDrive20d Facelift
⛽ | Motor 2.0 Diesel
📅 | Fabricatie 06.2017
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 310.500 KM
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 310.500 KM
Alte Modele

Audi A3 Hatchback
⛽ | Motor 1.9 Diesel
📅 | Fabricatie 20.08.2008
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 230.000 KM
📅 | Fabricatie 20.08.2008
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 230.000 KM

Dacia Duster 4×2
⛽ | Motor 1.5 Diesel
📅 | Fabricatie 2010
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 168.000 KM
📅 | Fabricatie 2010
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 168.000 KM

Mercedes Benz GLC
⛽ | Motorizare 2.2 Diesel
🧾 | Fabricatie 05.2016
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 242.000 km

Dacia Logan MCV
⛽ | Motor 0.9 tCe
📅 | Fabricatie 09.2018
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 181.000 KM
📅 | Fabricatie 09.2018
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 181.000 KM

BMW 520d F10 Berlina
⛽ | Motor 2.0 Diesel
📅 | Fabricatie 05.2012
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 226.000 KM
📅 | Fabricatie 05.2012
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 226.000 KM

Renault Megane 2 Combi
⛽ | Motor 1.6 Benzina
📅 | Fabricatie 04.2008
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 195.500 KM
📅 | Fabricatie 04.2008
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 195.500 KM

Peugeot 508
⛽ | Motor 1.6 Benzina
🧾 | Fabricatie 09.2012
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 280.000 KM

BMW 520d F10 Facelift
⛽ | Motor 2.0 Diesel
📅 | Fabricatie 08.2014
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 226.000 KM
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 226.000 KM

Peugeot 5008
⛽ | Motor 1.6 Diesel
📅 | Fabricatie 04.2010
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 240.500 KM
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 240.500 KM

BMW 330d M F30 Berlina
⛽ | Motor 3.0 Diesel
📅 | Fabricatie 11.2012
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 240.000 KM
📅 | Fabricatie 11.2012
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 240.000 KM

Renault Megane 3 Combi
⛽ | Motor 1.5 Diesel
📅 | Fabricatie 04.2013
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 127.500 KM
📅 | Fabricatie 04.2013
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 127.500 KM
Vândute

Renault Megane GT Line
⛽1.6 Diesel / 131CP / Euro 6
🧾An 2017
🕹Cutie Manuală 6+1
🚲177.000 km (Istoric Renault)
🧾An 2017
🕹Cutie Manuală 6+1
🚲177.000 km (Istoric Renault)

Renault Megane 3
⛽ | Motor 1.5 diesel 110cp euro 5
🧾 | Fabricație 2012
🕹 | Cutie manuală 6+1
🚲 | km 245.000 (istoric complet)

Renault Megane 4 / Bose




BMW 318d M Packet
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 143CP / Euro 5
📅 | Fabricatie 2015
🕹 | Cutie automată
🚴 | 210.000 KM
📅 | Fabricatie 2015
🕹 | Cutie automată
🚴 | 210.000 KM

BMW 320d F30 Berlina





BMW 530d xDrive M Packet




Recenzii
Acum 3 săptămâni
5.0
★★★★★ 5/5
Gabriel Ilie
„Totul la vedere. Transparență maximă si seriozitate + sfaturi legate de achiziție și înmatriculare.”
Din Recenzii Google
Acum o lună
5.0
★★★★★ 5/5
Radu Şerbănescu
„Recomand 100%, personal amabil iar descrierea autoturismelor rulate este exacta, fără vicii ascunse. Cu siguranță o să mai cumpăr autoturisme de aici.”
Din Recenzii Google
Acum un an
5.0
★★★★★ 5/5
Nicusor Șerban
„Am achiziționat un BMW X3, totul a fost conform discuției telefonice. Am mașina de 3-4 luni de zile și nu am avut probleme!”
Din Recenzii Google