fbpx

Vândute

BMW

BMW 318d M Packet
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 143CP / Euro 5
📅 | Fabricatie 2015
🕹 | Cutie automată 
🚴 | 210.000 KM
BMW 320d F30 Berlina
⛽ | 2.0 Diesel / 184CP / Euro 5
🧾 | An 2015
🕹 | Cutie Manuala
🚲 | 233.000 km
BMW 530d xDrive M Packet
⛽ | Motorizare 3.0 Diesel / 258CP
🧾 |
Fabricatie 2011
🕹 | Cutie automată
🚲 | 258.000 Km
BMW 320d E91 Pachet Sport
⛽ | 2.0 Diesel / 177 CP / Euro 5
🧾 | An 2009
🕹 | Cutie Automata
🚲 | 233.000 km
BMW 320d M Packet
⛽ | 2.0 Diesel / 184CP / Euro 5
🧾 | An 2013
🕹 | Cutie Manuala
🚲 | 255.000 km
BMW Seria 3 / E91 / LCi / 320d
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 184CP
🧾 | An 2011
🕹 | Cutie manuala 6+1 trepte
🚲 | 281.000 km

BMW

BMW Seria 3 GT
⛽2.0 Diesel / 143 CP / Euro 6
🧾An 2015
🕹Cutie Automată
🚲253.000 km
BMW 320d F30 Sedan
⛽ | Motor 2.0 Diesel / 184CP / Euro 5
🕹 | Cutie Automata
📅 | Fabricatie 2013
🚴 | 260.000 Km
BMW Seria 5 / E39 / 525i
📅 | 2001
⛽ | Motor 2.5 (benzina) 192CP / 6 cilindri
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 233.000 km
BMW 320i E91 M Packet
⛽ | 2.0 Benzina / 143CP /
🧾 | An 2008
🕹 | Cutie Manuala
🚲 | 233.000 km
BMW 320d Combi

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 190CP
🧾 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 235.000 km

BMW Seria 1
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / Euro 6
🧾 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 215.000 km
BMW X1 xDrive

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 177CP
🧾 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 235.000 km

BMW 320d F30 Sport Line
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 190 CP 
🧾 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 212.000 km
BMW 320d E91 INDIVIDUAL

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 177 CP
🧾 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 242.000 km

BMW Seria 5 / F10 / 520d / LCi
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel 190CP
🧾 | An 11.2016
🕹 | Cutie automata Steptronic 8+1
🚴 | 219.000 km 
BMW Seria 1

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 143CP
🧾 | Fabricatie 2006
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 |285.000 km

BMW SERIA 7 MPaket
⛽ | Motorizare 4.4 V8 / 450CP
🕹 | Cutie automata 8+1 trepte
🕹 | Padele;
🧾 | An fabricatie 09.2017;
🚴 | 164.000 km;

Volkswagen

Volkswagen Passat Combi
⛽ | Motor 2.0 Diesel / 140CP / Euro 6
🕹 | Cutie Manuala 6+1
📅 | Fabricatie 10.06.2011
🚴 | 235.000 Km
Volkswagen Touareg R-LINE
⛽ | Motor 3.0 Diesel / 245CP / Euro 5
📅 | Fabricatie 2013
🕹 | Cutie automată 
🚴 | 236.000 km
Volkswagen Golf
⛽ | Motor 1.6 Diesel / 105 CP /
🕹 | Cutie Automata DSG
📅 | Fabricatie 2011
🚴 | 249.500 Km
Volkswagen Passat B6
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 140CP
🧾 | Fabricatie 2008
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 279.200 km
Volkswagen Touran Facelift
⛽ | Motor 1.9 Diesel / 105 CP
🕹 | Cutie Automata DSG
📅 | Fabricație 2008
🚴 |  325.000 km

Renault

Renault Megane GT Line
⛽1.6 Diesel / 131CP / Euro 6
🧾An 2017
🕹Cutie Manuală 6+1
🚲177.000 km (Istoric Renault)
Renault Megane 3

⛽ | Motor 1.5 diesel 110cp euro 5
🧾 | Fabricație 2012
🕹 | Cutie manuală 6+1
🚲 | km 245.000 (istoric complet)

Renault Megane 4 / Bose
⛽ | Motor 1.5 Diesel / Euro 6 / 116CP
🕹 | Cutie Automată EDC
📅 | Fabricatie 2017
🚴 | 249.500 km
Renault Captur
⛽ | Motorizare 1.0 Benzina / 91CP 
🧾 | Prima Inmatriculare 09.2022
🕹 | Cutie Manuala
🚲 | 45.000 km (istoric Renault)
Renault Megane 4
⛽ | Motor 1.5 Diesel 110CP Euro 6
🧾 | Fabricatie 2017
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 215.000 km

Ford

Ford Kuga 4×4
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel
🧾 | An 2011
🕹 | Cutie Automata
🚲  | 245.000 km (Istoric RAR)
Ford Fiesta
⛽ | Motor 1.3 Benzina
🕹 | Cutie Manuala
📅 | Fabricatie 2009
🚴 | 275.000 km

Opel

Opel Insignia Combi
⛽ | Motor 2.0 Diesel / 131CP / Euro 5
🕹 | Cutie Automata
📅 | Fabricatie 2015
🚴 | 258.500 Km
Opel Corsa
⛽ | Motorizare 1.3 Diesel / Euro 5
🧾 | An 2012
🕹 | Cutie manuala
🚲 | 271.000 km

Peugeot

Peugeot 508 Combi
⛽ | Motor 1.5 Diesel / Euro 6
🕹 | Cutie Manuala 6+1
📅 | Fabricatie 2015
🚴 | 235.500 km

Dacia

Dacia Logan MCV 7 Locuri
⛽ | Motorizare 1.5 Diesel / Euro 5
🧾 | An 2011
🕹 | Cutie manuală
🚲 | 181.000 km
Dacia Logan Berlină
⛽ | Motor 1.0 Benzină / Euro 6
🧾 | Fabricație 2017
🕹 | Cutie manuală
🚲 | 43.000 Km (istoric Dacia)
Dacia Logan MCV Facelift
⛽ | 0.9 Benzina / 90 CP / Euro 6
🧾 | An 2017
🕹 | Cutie Manuala
🚲 | 155.000 km
Dacia Logan MCV

⛽ | Motorizare 0.9 TCe / 90CP
🧾 | Fabricatie 07.2014
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 192.000 km

Nissan

Nissan Murano
📆 | An 2013 / Facelift
🚴🏻‍♂️ | 175.000Km
🕹 | Cutie Automata
🇪🇺 | Proprietar Romania
Nissan Qashqai+2 4×4 / 4×2

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 244.000 KM

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLA 200d AMG
⛽ | Motorizare 2.2 Diesel 136CP
🕹 | Cutie automata
📅 | Fabricație 2016
🚴 | 244.000 km
Mercedes GLE350d 4Matic
⛽ | Motor 3.0 Diesel BlueTech / 258 CP / Euro 6
🕹 | Cutie Automata + Padele
📅 | Fabricatie 2018
🚴 | 148.500 Km (Istoric Complet)

Audi

Audi Q5  Quattro
⛽ | Motorizare 2.0 TDI 170CP
🧾 | An fabricatie 2009
🕹 | Cutie automata
🚲 | 225.000 km
Audi A4 ALLROAD Quattro

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 |Fabricatie 09.04.2015
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 225.000 KM

Audi A3

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 |Fabricatie 2010
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 240.000 KM

Skoda

Skoda Octavia II Facelift
⛽ | Motorizare 1.6 TDI 105CP
🧾 | An fabricatie 10/2012
🕹 | Cutie manuala 5+1 trepte
🚴 | 180.000 km
Skoda Rapid Berlina

⛽ | Motorizare 1.6 Diesel / 105CP
🧾 | Fabricatie 10.2013
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 292.000 km

Skoda Superb Combi

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 | Fabricatie 07.2013
🕹 | Cutie Automată DSG
🚴 | 244.000 KM

Volvo

Volvo S90 D5 Inscription
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel 235CP 
🧾 | Fabricatie 2017
🕹 | Cutie automata 8+1 trepte
🚴 | 327.000 km

Seat

Seat Leon
⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 140CP
🧾 | Fabricatie 07.2010
🕹 | Cutie Automata DSG
🚴 | 232.000 km

Lancia

Lancia Thema

⛽ | Motor 3.0 Diesel 
🧾 | Fabricatie 19.07.2013
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 255.000 KM

Recenzii

Acum 3 săptămâni

5.0
5/5
Gabriel Ilie

„Totul la vedere. Transparență maximă si seriozitate + sfaturi legate de achiziție și înmatriculare.”

Acum o lună

5.0
5/5
Radu Şerbănescu

„Recomand 100%, personal amabil iar descrierea autoturismelor rulate este exacta, fără vicii ascunse. Cu siguranță o să mai cumpăr autoturisme de aici.”

Acum un an

5.0
5/5
Nicusor Șerban

„Am achiziționat un BMW X3, totul a fost conform discuției telefonice. Am mașina de 3-4 luni de zile și nu am avut probleme!”

Scroll to Top