Vândute
BMW
📅 | Fabricatie 2015
🕹 | Cutie automată
🚴 | 210.000 KM















🧾 | An 2011
🕹 | Cutie manuala 6+1 trepte
🚲 | 281.000 km
BMW










⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 190CP
🧾 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 235.000 km

🧾 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 215.000 km

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 177CP
🧾 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 235.000 km

🧾 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 212.000 km

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 177 CP
🧾 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 242.000 km

🧾 | An 11.2016
🕹 | Cutie automata Steptronic 8+1
🚴 | 219.000 km

⛽ | Motorizare 2.0 Diesel / 143CP
🧾 | Fabricatie 2006
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 |285.000 km
🕹 | Cutie automata 8+1 trepte

🧾 | An fabricatie 09.2017;
🚴 | 164.000 km;
Volkswagen





📅 | Fabricatie 2013
🕹 | Cutie automată
🚴 | 236.000 km






🧾 | Fabricatie 2008
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 279.200 km





Renault

🧾An 2017
🕹Cutie Manuală 6+1
🚲177.000 km (Istoric Renault)

⛽ | Motor 1.5 diesel 110cp euro 5
🧾 | Fabricație 2012
🕹 | Cutie manuală 6+1
🚲 | km 245.000 (istoric complet)










🧾 | Fabricatie 2017
🕹 | Cutie Manuala 6+1
🚴 | 215.000 km
Ford





Opel





Peugeot




Dacia














⛽ | Motorizare 0.9 TCe / 90CP
🧾 | Fabricatie 07.2014
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 192.000 km
Nissan

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 | Fabricatie 2012
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 244.000 KM
Mercedes-Benz










Audi
🧾 | An fabricatie 2009
🕹 | Cutie automata
🚲 | 225.000 km

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 |Fabricatie 09.04.2015
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 225.000 KM
Skoda


⛽ | Motorizare 1.6 Diesel / 105CP
🧾 | Fabricatie 10.2013
🕹 | Cutie Manuala
🚴 | 292.000 km

⛽ | Motor 2.0 Diesel
🧾 | Fabricatie 07.2013
🕹 | Cutie Automată DSG
🚴 | 244.000 KM
Volvo
🧾 | Fabricatie 2017
🕹 | Cutie automata 8+1 trepte
🚴 | 327.000 km
Seat

🧾 | Fabricatie 07.2010
🕹 | Cutie Automata DSG
🚴 | 232.000 km
Lancia

⛽ | Motor 3.0 Diesel
🧾 | Fabricatie 19.07.2013
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 255.000 KM

📅 | Fabricatie 05.2010
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 269.000 KM

📅 | Fabricatie 12.2015
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 275.000 KM

📅 | Fabricatie 08.2013
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 240.000 KM

📅 | Fabricatie 12.2015
🕹 | Cutie Automată
🚴 | 275.000 KM

📅 | Fabricatie 08.2013
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 240.000 KM

📅 | Fabricatie 2016
🕹 | Cutie Automata
🚴 | 246.500 KM

🕹 | Cutie Automata
🚴 | 195.000 Km

⛽ | Motor 1.5 Diesel
🧾 | Fabricatie 09.2016
🕹 | Cutie Manuală
🚴 | 188.000 KM
Recenzii
Acum 3 săptămâni
Gabriel Ilie
„Totul la vedere. Transparență maximă si seriozitate + sfaturi legate de achiziție și înmatriculare.”
Din Recenzii Google
Acum o lună
Radu Şerbănescu
„Recomand 100%, personal amabil iar descrierea autoturismelor rulate este exacta, fără vicii ascunse. Cu siguranță o să mai cumpăr autoturisme de aici.”
Din Recenzii Google
Acum un an
Nicusor Șerban
„Am achiziționat un BMW X3, totul a fost conform discuției telefonice. Am mașina de 3-4 luni de zile și nu am avut probleme!”
Din Recenzii Google